|
| |
|
|
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV IPIRANGA DO NORTE |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
Todos |
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS |
CONSELHEIRO |
DIRETOR EXECUTIVO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
EXERCENDO MANDATO EFETIVO |
ESTAGIáRIO |
ESTáVEL |
APOSENTADO |
PENSIONISTA |
CONSELHEIRO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ALESSANDRO DOS SANTOS CADENE | ***.128.481-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | CONSELHEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | outubro | B | 1 | Detalhes |
AMALIA GALVAO DAMS | ***.452.071-** | | | PENSIONISTA | R$ 4.320,77 | R$ 309,40 | R$ 4.011,37 | Pensionista | outubro | | | Detalhes |
CERLEIA MARIA ALIEVI DA SILVA | ***.315.221-** | | | APOSENTADO | R$ 4.976,06 | R$ 472,41 | R$ 4.503,65 | Aposentado | outubro | | | Detalhes |
CLEIDE MARIA CRIVELLI | ***.667.701-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | APOSENTADO | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Aposentado | outubro | | | Detalhes |
DAMACENO AFONSO PEDOTT LUNARDI | ***.276.379-** | | | PENSIONISTA | R$ 2.382,70 | R$ 0,00 | R$ 2.382,70 | Pensionista | outubro | | | Detalhes |
DINARA LOURDES FALCHETTI | ***.667.661-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | CONSELHEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | outubro | A | 1 | Detalhes |
DIRCE SAPELI JACOBI | ***.195.509-** | | | APOSENTADO | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Aposentado | outubro | | | Detalhes |
ERENI TERESINHA SOARES SALVETTI | ***.096.291-** | | | PENSIONISTA | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Pensionista | outubro | | | Detalhes |
GIRLAINE ALVES DE ARRUDA | ***.647.381-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | APOSENTADO | R$ 5.169,52 | R$ 0,00 | R$ 5.169,52 | Aposentado | outubro | | | Detalhes |
GUERINO ADAUTO GOMES DE OLIVEIRA | ***.571.958-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | APOSENTADO | R$ 2.999,79 | R$ 0,00 | R$ 2.999,79 | Aposentado | outubro | | | Detalhes |
| Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
| |
|