|
| |
|
|
|
|
|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| 13º - 2ª Parcela / única |
| 13º - 1ª Parcela |
| dezembro |
| novembro |
| outubro |
| setembro |
| agosto |
| julho |
| junho |
| maio |
| abril |
| março |
| fevereiro |
| janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV IPIRANGA DO NORTE |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Todos |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
 | Loading… |
|
|
| Todos |
| AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS |
| CONSELHEIRO |
| DIRETOR EXECUTIVO |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
| Todos |
| SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
| SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
| SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
| EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
| EXERCENDO MANDATO EFETIVO |
| ESTAGIáRIO |
| ESTáVEL |
| APOSENTADO |
| PENSIONISTA |
| CONSELHEIRO |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| Ativo |
| Inativo (Afastado) |
| Inativo (aposentado) |
| Pensionista |
| Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ALESSANDRO DOS SANTOS CADENE | ***.128.481-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | CONSELHEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | fevereiro | B | 1 | Detalhes |
| AMALIA GALVAO DAMS | ***.452.071-** | | | PENSIONISTA | R$ 4.639,21 | R$ 0,00 | R$ 4.639,21 | Pensionista | fevereiro | | | Detalhes |
| ANDRESSA MAIARA JUNG | ***.043.841-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | CONSELHEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | fevereiro | A | 1 | Detalhes |
| CERLEIA MARIA ALIEVI DA SILVA | ***.315.221-** | | | APOSENTADO | R$ 5.416,74 | R$ 323,46 | R$ 5.093,28 | Aposentado | fevereiro | | | Detalhes |
| CLEIDE MARIA CRIVELLI | ***.667.701-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | APOSENTADO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Aposentado | fevereiro | | | Detalhes |
| DAMACENO AFONSO PEDOTT LUNARDI | ***.276.379-** | | | PENSIONISTA | R$ 2.593,70 | R$ 0,00 | R$ 2.593,70 | Pensionista | fevereiro | | | Detalhes |
| DIRCE SAPELI JACOBI | ***.195.509-** | | | APOSENTADO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Aposentado | fevereiro | | | Detalhes |
| ERENI TERESINHA SOARES SALVETTI | ***.096.291-** | | | PENSIONISTA | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Pensionista | fevereiro | | | Detalhes |
| FERNANDA DALL OGLIO | ***.327.591-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | CONSELHEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | fevereiro | C | 1 | Detalhes |
| GIRLAINE ALVES DE ARRUDA | ***.647.381-** | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | APOSENTADO | R$ 5.627,33 | R$ 0,00 | R$ 5.627,33 | Aposentado | fevereiro | | | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
 |
|  |
|